Circulador de refrigeració
● Característiques
● Amaga les línies de drenatge per facilitar el drenatge.
● Programa de control de temperatura de nova generació integrat per garantir un funcionament estable de l'equip.
● Sistema de refrigeració del compressor totalment tancat amb protecció contra sobreescalfament i sobreintensitat.
● Amb bomba de circulació externa, es pot establir el segon camp de temperatura constant.
● Es pot citar líquid fred fora del dipòsit, refredant el recipient experimental fora del bany.
● PID intel·ligent ajusta automàticament la funció de control.
● Cambra d'acer inoxidable i taulell, fàcils de netejar, bonics i resistents a la corrosió.
● Especificacions
Model | Interval de temp(℃ ) | Temp. Estabilitat(℃ ) | Volum(mm3) | Bomba Flux(L/min) | Superior OberturaDimensió (mm) |
DC-0506 | -5~100 | ±0.05 | 280×220×120 | 6 | 180×140 |
DC-0510 | 280×220×165 | 6 | 180×140 | ||
DC-0515 | 280×220×250 | 6 | 180×140 | ||
DC-0520 | 400×320×180 | 6 | 300×220 | ||
DC-0530 | 400×325×240 | 13 | 300×220 | ||
DC-1006 | -10~100 | ±0,05 | 280×220×120 | 6 | 180×140 |
DC-1010 | 280×220×165 | 6 | 180×140 | ||
DC-1015 | 280×220×250 | 6 | 180×140 | ||
DC-1020 | 280×250×280 | 6 | 235×160 | ||
DC-1030 | 400×325×230 | 13 | 310×280 | ||
DC-2006 | -20~100 | ±0,05 | 250×200×150 | 6 | 180×140 |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho