Model | HF90 | HF240 | HF151UV | HF212UV |
Construcció |
| |||
Dimensions exteriors (A×P×A) | 637 × 762 × 909 (mm) 25,1 × 30,0 × 35,8 (polzades) | 780 × 820 × 944 (mm) | 615 × 768 × 865 mm) | "910 × 763 × 795 (mm) |
30,7 × 32,3 × 37,2 (polzades) | 24,2 × 30,2 × 34,1 (polzades) | 35,8 × 30,0 × 34,1 (polzades)" | ||
Dimensions interiors (A×P×A) | 470 × 530 × 607 (mm) 18,5 × 20,8 × 23,9 (polzades) | 607 × 583 × 670 (mm) | 470 × 530 × 607 (mm) | "600×588×600 (mm) |
23,9 × 22,9 × 26,4 (polzades) | 18,5 × 20,9 × 23,9 (polzades) | 23,6 × 23,1 × 23,6 (polzades)" | ||
Volum interior | 151 L/5,3 peus cúbics | 240 L/8,5 peus cúbics | 151 L/5,3 peus cúbics | 212 L/7,5 peus cúbics |
Pes net | 80 kg/176 lliures. | 80 kg/176 lliures. | 75 kg/165 lliures. | 95 kg/209 lliures |
Interior | Tipus 304, acabat mirall, acer inoxidable |
| ||
Exterior | Acer galvanitzat electrolitzat, recobert de pols |
| ||
Porta interior | 3 portes interiors estàndard | 6 mini portes interiors opcionals | una porta interior estàndard | una porta interior estàndard |
Temperatura |
| |||
Mètode de calefacció | Jaqueta d'aire i calor directe (DHA) |
| ||
Temp.sistema de control | Microprocessador | |||
Temp.sensor | PT1000 | |||
Temp.rang | 5 ℃ per sobre de la temperatura ambient a 50 ℃ |
| ||
Temp.uniformitat | ± 0,2 ℃ | ± 0,2 ℃ | ± 0,2 ℃ | ± 0,3 ℃ |
Temp.estabilitat | ± 0,1 ℃ | ± 0,1 ℃ | ± 0,1 ℃ | ± 0,1 ℃ |
CO2 |
| |||
Pressió d'entrada | 0,1 MPa | 0,1 MPa | 0,1 MPa | 0,1 MPa |
Sistema de control de CO2 | Microprocessador | Microprocessador | Microprocessador | Microprocessador |
Sensor de CO2 | Conductivitat tèrmica | Conductivitat tèrmica | Conductivitat tèrmica | Conductivitat tèrmica |
rang de CO2 | del 0 al 20% | del 0 al 20% | del 0 al 20% | del 0 al 20% |
estabilitat del CO2 | ±0,1% | ±0,1% | ±0,1% | ±0,1% |
Humitat |
| |||
Sistema d'humidificació | Dipòsit d'aigua de disseny especial |
| ||
Humitat relativa | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
Volum del dipòsit d'aigua | 3L | 3L | 4L | 6L |
Prestatges |
| |||
Dimensions del prestatge (A×P) | 423 × 445 (mm) 16,7 × 17,5 (polzades) | 423 × 445 (mm) 16,7 × 17,5 (polzades) | 423 × 445 (mm) 16,7 × 17,5 (polzades) | 590 × 510 (mm) 23,2 × 20,1 (polzades) |
Construcció de prestatgeries | 3,10 | 3,12 | 3,10 | 3,12 |
Estàndard, màxim | Tipus 304, acabat mirall, acer inoxidable |
| ||
Accessoris |
| |||
Port d'accés | Estàndard | Estàndard | Opcional | Opcional |
Filtre d'aire | 0,3 μm, eficiència: 99,998% (per a CO2) |
| ||
Contactes d'alarma a distància | Estàndard | |||
Descontaminació | Desinfecció amb calor humit de 90 ℃ | Desinfecció amb calor humit de 90 ℃ | làmpada UV | làmpada UV |
Potència nominal | 600W | 735 W | 600W | 700W |
Font d'alimentació | 220 V/50 Hz (estàndard) 110 V/60 Hz (opcional) | |||
Sistema d'alarma | Interrupció d'alimentació * Temperatura alta/baixa * Desviació de CO2 * RH * Porta oberta * Protecció independent contra el sobreescalfament | |||
Sortida de dades | RS232 |